主要設備
| 分類 | 機器名称 | 容量 | 設置数 | |
|---|---|---|---|---|
| 蒸気供給設備 | 炉筒煙管式蒸気ボイラ | 4.8 t/h | 10.831 GJ/h | 1 |
| 9.6 t/h | 21.663 GJ/h | 1 | ||
| 25.0 t/h | 56.413 GJ/h | 2 | ||
| 温水供給設備 | 蒸気・温水熱交換器(シェルアンドチューブ型) | - | 18.000 GJ/h | 1 |
| 冷水供給設備 | 蒸気吸収式冷凍機 | 2,200 RT | 27.849 GJ/h | 3 |
| ジェネリンク(排熱投入型吸収式冷凍機) | 1,100 RT | 13.924 GJ/h | 2 | |
| インバータターボ冷凍機 | 2,200 RT | 27.849 GJ/h | 2 | |
| 850 RT | 10.760 GJ/h | 1 | ||
| 固定速ターボ冷凍機 | 2,000 RT | 25.317 GJ/h | 1 | |
| 400 RT | 5.063 GJ/h | 1 | ||
| 750 RT | 9.494 GJ/h | 1 | ||
| 冷水熱交換器(プレート型) | 2,000 RT | 25.317 GJ/h | 2 | |
| 400 RT | 5.063 GJ/h | 2 | ||
| 750 RT | 9.494 GJ/h | 2 | ||
| 冷水蓄熱槽(温度成層型) | 6,830 m³ | 270.168 GJ/日 | 1 | |
| 1,120 m³ | 42.195 GJ/日 | 1 | ||
| 2,870 m³ | 113.526 GJ/日 | 1 | ||

炉筒煙管式蒸気ボイラ

蒸気吸収式冷凍機

ジェネリンク

インバータターボ冷凍機

固定速ターボ冷凍機

冷水熱交換器